| |
|
|
|
|
|
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2010 |
  |
| | ARD | Das fantastische Quiz des Menschen | Köln | 2010 | 2 Sendungen, Primetime |
| | SAT.1 | Kerner | Hamburg | 2010 | 6 Sendungen |
| | Event | Tag des Glücks - SKL | Berlin | 2010 | Die SKL-Show, 2 x jährlich |
| | ARD & Pro7 | Unser Star für Oslo | Köln | 2010 | 8 Sendungen Primetime live |
| | SWR4 | Einmal vor Hunderttausend singen | Stuttgart | 2009 - | jährliches 5tägiges Event |
| | NDR | Stadt gegen Land | Hamburg | 2009 - | jährlich 6 Sendungen |
| | ARD | Das Duell | Hamburg | 2009 - | werktäglich Dienstag bis Freitag |
| | WDR | Das Schlagzeilenquiz | Köln | 2009 - | jährlich 6 Sendungen |
| | SF | Al dente | Zürich | 2009 - | 14 tägig |
| | ARD | Das Quiz der Deutschen | Berlin | 2009 | Primetime |
| | ARD | KiKa | Tigerenten Club | Göppingen | 2008 - | wöchentlich |
| | ARD | Frag doch mal die Maus | Köln | 2006 - | Primetime mehrmals jährlich |
| | RTL | RTL Spendenmarathon | Köln | 2007 - | jährlich |
| | ZDF | WISO | Mainz | 2007 - | Primetime live wöchentlich |
| | Pro7 | Schlag den Star | Köln | 2009 - | Primetime 4 x jährlich |
| | Pro7 | Schlag den Raab | Köln | 2006 - | Primetime live 6 x jährlich |
| | Pro7 | TV Total PokerStars.de Nacht | Köln | 2006 - | Primetime 6 x jährlich |
| | SF | 5 gegen 5 | Zürich | 2005 - | werktäglich |
| | ARD | Starquiz | Hamburg | 2002 - | Primetime mehrmals jährlich |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | werktäglich Dienstag bis Freitag |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2009 |
  |
| | NDR | Stadt gegen Land | Hamburg | 2009 - | jährlich 6 Sendungen |
| | ARD | Das Quiz der Deutschen | Berlin | 2009 | Primetime einmalig |
| | ARD | Das Duell | Hamburg | 2009 - | werktäglich Dienstag bis Freitag |
| | Pro7 | Elton vs. Simon | Köln | 2008 - | Primetime einmalig |
| | ARD | Der grosse Coup | Köln | 2009 - | Primetime jährlich |
| | SWR4 | Einmal vor Hunderttausend singen | Stuttgart | 2009 - | jährliches 5tägiges Event |
| | WDR | Das Schlagzeilenquiz | Köln | 2009 - | jährlich 6 Sendungen |
| | ARD | Kennen Sie Deutschland? | Berlin | 2009 - | jährlich 3 Sendungen |
| | SF | Al dente | Zürich | 2009 - | 14 tägig |
| | NDR | Die klügsten Kinder im Norden | Hamburg | 2008 - | Primetime mehrmals jährlich |
| | ARD | KiKa | Tigerenten Club | Göppingen | 2008 - | wöchentlich |
| | ARD | Pilawas grosse Weltreise | Köln | 2008 - | Primetime mehrmals jährlich |
| | ARD | Frag doch mal die Maus | Köln | 2006 - | Primetime mehrmals jährlich |
| | RTL | RTL Spendenmarathon | Köln | 2007 - | jährlich |
| | ZDF | WISO | Mainz | 2007 - | Primetime live wöchentlich |
| | Pro7 | Schlag den Star | Köln | 2009 - | Primetime 4 x jährlich |
| | Pro7 | Schlag den Raab | Köln | 2006 - | Primetime live 6 x jährlich |
| | Pro7 | TV Total PokerStars.de Nacht | Köln | 2006 - | Primetime 6 x jährlich |
| | SF | 5 gegen 5 | Zürich | 2005 - | werktäglich |
| | ARD | Starquiz | Hamburg | 2002 - | Primetime mehrmals jährlich |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | werktäglich Dienstag bis Freitag |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2008 |
  |
| | ARD | Deutschlands größter Gedächtnistest | Berlin | 2008 | einmalig |
| | NDR | Das grosse Quiz der Weihnachtsmänner | Berlin | 2008 | einmalig |
| | ARD | Tatortquiz | Köln | 2008 | einmalig |
| | ARD | KiKa | Tigerenten Club | Göppingen | 2008 - | wöchentlich |
| | Eurosport | WTCC Poker Weltmeisterschaft | München | 2008 | PT monatlich |
| | Super RTL | High School Musical 3 - Die Fanshow | München | 2008 | PT einmalig |
| | RTL | Ab durch die Wand | Füssen | 2008 | PT einmalig |
| | ARD | Wie deutsch bist du wirklich? | Hamburg | 2008 | PT einmalig |
| | ARD | Pilawas grosse Weltreise | Köln | 2008 - | PT mehrmals jährlich |
| | Pro7 | Elton vs. Simon | Köln | 2008 | PT einmalig |
| | ITV | Beat the Star | Köln | 2008 | PT 8 Episoden |
| | ZDF | WISO | Mainz | 2007 - | PT live wöchentlich |
| | ARD | Jörg Pilawas Märchenquiz | Berlin | 2007 - | jährlich |
| | RTL | RTL Spendenmarathon | Köln | 2007 - | jährlich |
| | Pro7 | Noch Besserwissen | Köln | 2008 | PT 11 Episoden |
| | Pro7 | Schlag den Raab | Köln | 2006 - | PT live 6 x jährlich |
| | ARD | Frag doch mal die Maus | Köln | 2006 - | PT mehrmals jährlich |
| | Pro7 | TV Total PokerStars.de Nacht | Köln | 2006 - | PT 6 x jährlich |
| | ARD | Pilawas grosses Geschichtsquiz | Hamburg | 2006 - | PT mehrmals jährlich |
| | NDR | Die klügsten Kinder im Norden | Hamburg | 2008 - | PT mehrmals jährlich |
| | SF | 5 gegen 5 | Zürich | 2005 - | werktäglich |
| | ARD | Starquiz | Hamburg | 2002 - | PT mehrmals jährlich |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | Dienstag bis Freitag |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2007 |
  |
| | ZDF | WISO | Mainz | 2007 - | PT live wöchentlich |
| | Pro7 | Besserwisser | Köln | 2007 | PT 11 Episoden |
| | ARD | Jörg Pilawas Märchenquiz | Berlin | 2007 - | jährlich |
| | RTL | RTL Spendenmarathon | Köln | 2007 - | jährlich |
| | SAT.1 | Volltreffer | Berlin | 2007 | einmalig |
| | DMAX | Pokerbus | Köln | 2007 | 15 Episoden |
| | NDR | Bingo! Das Jubiläum | Hamburg | 2007 | einmalig |
| | ZDF | Fernsehgarten | Mainz | 2007 | einmalig |
| | DSF & Das Vierte | Pokern | München | 2007 | 20 Episoden |
| | Pro7 | Der Gameshow Marathon | Köln | 2007 | 9 Episoden |
| | Pro7 | Schlag den Raab | Köln | 2006 - | PT live 6 x jährlich |
| | ARD | Frag doch mal die Maus | Köln | 2006 - | PT mehrmals jährlich |
| | Pro7 | TV Total PokerStars.de Nacht | Köln | 2006 - | PT 6 x jährlich |
| | ARD | Pilawas grosses Geschichtsquiz | Hamburg | 2006 - | PT mehrmals jährlich |
| | Pilot | Casino, Casino | Köln | 2007 | Pilot |
| | 9Live | Quizfire | München | 2005 - 2007 | werktäglich |
| | 9Live | Die Quiz Show | Berlin | 2005 - 2007 | werktäglich |
| | SF | 5 gegen 5 | Zürich | 2005 - | werktäglich |
| | ARD | Starquiz | Hamburg | 2002 - | PT mehrmals jährlich |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | Dienstag bis Freitag |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2006 |
  |
| | ARD | Iss was! | Hamburg | 2006 | PT live, einmalig |
| | RTL | 5 gegen 100 | Köln | 2006 | PT, wöchentlich |
| | NDR | Bleiben Sie gesund! | Hamburg | 2006 | PT, einmalig |
| | ARD | Starquiz | Hamburg | 2002 - | PT mehrmals jährlich |
| | SF | 5 gegen 5 | Zürich | 2005 - | werktäglich |
| | Pro7 | Schlag den Raab | Köln | 2006 - | PT live 6 x jährlich |
| | ARD | Frag doch mal die Maus | Köln | 2006 - | PT mehrmals jährlich |
| | Pro7 | TV Total PokerStars.de Nacht | Köln | 2006 - | PT 6 x jährlich |
| | 9Live | Quizfire | München | 2005 - 2007 | werktäglich |
| | ZDF | Der grosse Drei-Länder-Check | Freiburg | 2006 | PT live, einmalig |
| | RTL II | 5 gegen 5 | Köln | 2006 | 50 Episoden |
| | ARD | Wie alt bist Du wirklich? | Hamburg | 2006 | PT live, einmalig |
| | ZDF | Deutschland Deine Namen | Köln | 2006 | PT live, einmalig |
| | ZDF | Der Persönlichkeitstest | Köln | 2006 | PT live, einmalig |
| | NDR | Das NDR Reisequiz | Hamburg | 2005 - 2006 | wöchentlich, 25 Episoden |
| | 9Live | Die Quiz Show | Berlin | 2005 - 2007 | werktäglich |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | Dienstag bis Freitag |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2005 |
  |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | Dienstag bis Freitag |
| | ARD | Starquiz | Hamburg | 2002 - | PT mehrmals jährlich |
| | SF | 5 gegen 5 | Zürich | 2005 - | werktäglich |
| | 9Live | Quizfire | München | 2005 - 2007 | werktäglich |
| | Universum | Erkan und Stefan: Der Tod kommt krass | München | 2005 | Kinofilm |
| | NDR | Das NDR Reisequiz | Hamburg | 2005 - 2006 | wöchentlich, 25 Episoden |
| | ARD | Der grosse Partnerschaftstest mit Jörg Pilawa | Köln | 2004 - 2005 | PT live, jährlich |
| | ARD | Der grosse Erziehungstest mit Jörg Pilawa | Köln | 2005 | PT live, mehrmals |
| | ZDF | Die Cleversten | Freiburg | 2005 | PT live, einmalig |
| | ZDF | Gottschalks grosser Bibeltest | Köln | 2005 | PT live, einmalig |
| | ARD | Einfach Millionär | Hamburg | 2004 - 2005 | PT live, mehrmals |
| | NDR | Das ARD Tageschauquiz | Hamburg | 2005 | einmalig |
| | NDR | Spaß am Norden | Hamburg | 2005 | mehrmals |
| | ZDF | Die goldene Kamera | Berlin | 2005 | PT live, einmalig |
| | NDR | Der grosse NDR-Test | Hamburg | 2004 - 2005 | 24 Episoden |
| | 9Live | Die Quiz Show | Berlin | 2005 - 2007 | werktäglich |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2004 |
  |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | Dienstag bis Freitag |
| | ARD | Starquiz | Hamburg | 2002 - | PT mehrmals jährlich |
| | SAT.1 | Quizfire | München | 2002 - 2004 | werktäglich |
| | ARD | Der grosse Partnerschaftstest mit Jörg Pilawa | Köln | 2004 - 2005 | PT live, jährlich |
| | ARD | Einfach Millionär | Berlin, Hamburg | 2004 - 2005 | PT live, mehrmals |
| | NDR | Der grosse NDR-Test | Hamburg | 2004 - 2005 | 24 Episoden |
| | ZDF | Gottschalks Benimm Show 2004 | Köln | 2004 | PT live, einmalig |
| | RTL Kroatien | Veto | Zagreb | 2004 | werktäglich, 100 Episoden |
| | ARD | Deutschland Champions | Europapark Rust | 2003 - 2004 | PT, mehrmals |
| | ZDF | Wie fit ist Deutschland? | München | 2004 | PT live, einmalig |
| | SAT.1 | Die Quiz Show | Berlin | 2002 - 2004 | werktäglich, 1000 Episoden (750 live) |
| | SAT.1 | Star Search | Berlin | 2003 - 2004 | PT live, mehrmals |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2003 |
  |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | Dienstag bis Freitag |
| | ARD | Starquiz | Hamburg | 2002 - | PT mehrmals jährlich |
| | SAT.1 | Quizfire | München | 2002 - 2004 | werktäglich |
| | ARD | Deutschland Champions | Europapark Rust | 2003 - 2004 | PT, mehrmals |
| | SAT.1 | Die Quiz Show | Berlin | 2002 - 2004 | werktäglich, 1000 Episoden (750 live) |
| | SAT.1 | Star Search | Berlin | 2003 - 2004 | PT live, mehrmals |
| | ZDF | Der Grosse Preis | Berlin | 2002 - 2003 | PT, 9 Episoden |
| | RTL | Familien Duell | Köln | 1995 - 2003 | werktäglich, über 2.200 Episoden |
| | ARD | Rekordfieber | München | 2002 - 2003 | PT samstags |
| | SuperRTL | Spielegalaxie | München | 2003 | 1.Staffel, 8 Episoden |
| | RTL | Deutschlands klügste … | Köln | 2001 - 2003 | PT samstags |
| | Pilot | Beschatter.de | München | 2003 | Pilot |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2002 |
  |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | Dienstag bis Freitag |
| | ARD | Starquiz | Hamburg | 2002 - | PT mehrmals jährlich |
| | SAT.1 | Quizfire | München | 2002 - 2004 | werktäglich |
| | SAT.1 | Die Quiz Show | Berlin | 2002 - 2004 | werktäglich, 1000 Episoden (750 live) |
| | ZDF | Der Grosse Preis | Berlin | 2002 - 2003 | PT, 9 Episoden |
| | RTL | Familien Duell | Köln | 1995 - 2003 | werktäglich, über 2.200 Episoden |
| | ARD | Rekordfieber | München | 2002 - 2003 | PT samstags |
| | RTL | Deutschlands klügste … | Köln | 2001 - 2003 | PT samstags |
| | RTL | Millionär gesucht! - Die SKL-Show | München | 1998 - 2002 | PT samstags live |
| | ZDF | Auge um Auge | München | 2002 | PT |
| | Werbefilm | Werbefilm Krusovice | München | 2002 | TV-Werbespot |
| | Pro7 | Gallileo - The Game | München | 2002 | PT, täglich |
| | RTL | Der Schwächste fliegt | Köln | 2001 - 2002 | werktäglich, 150 Episoden |
| | DSF | Duell | München | 2001 - 2002 | werktäglich, 200 Episoden |
| | RTL | Disney Club | München | 2000 - 2002 | Kindersendung, über 50 Episoden |
| | RTL II | Glüxtipp | München | 2002 | PT |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2001 |
  |
| | ARD | Das Quiz mit Jörg Pilawa | Hamburg | 2001 - | Dienstag bis Freitag |
| | RTL | Familien Duell | Köln | 1995 - 2003 | werktäglich, über 2.200 Episoden |
| | RTL | Deutschlands klügste … | Köln | 2001 - 2003 | PT samstags |
| | RTL | Millionär gesucht! - Die SKL-Show | München | 1998 - 2002 | PT samstags live |
| | Pro7 | 48 Stunden Angst | RO, F, I | | Nachtsendung |
| | RTL | Einundzwanzig | Köln | 2000 - 2001 | PT |
| | RTL | Der Schwächste fliegt | Köln | 2001 - 2002 | werktäglich, 150 Episoden |
| | DSF | Duell | München | 2001 - 2002 | werktäglich, 200 Episoden |
| | RTL | Disney Club | München | 2000 - 2002 | Kindersendung, über 50 Episoden |
| | TV3 (Schweiz) | Wer wird Millionär | Zürich | 2000 - 2001 | PT werktäglich, 100 Episodem |
| | RTL II | Multimillionär | München | 2001 | PT sonntags live |
| | ZDF | Jede Sekunde zählt | München | 2000 - 2001 | PT, werktäglich |
| | SAT.1 | Jeder gegen Jeden | Berlin | 2000 - 2001 | PT, werktäglich |
| | Pro7 | Speed | München | 2001 | PT, wöchentlich |
| | ZDF | Cash | Köln | 2000 - 2001 | PT, wöchentlich, 46 Episoden |
| | RTL | Starweekend | Köln | 2001 | PT, wöchentlich |
| | Kabel 1 | Dingsda | Köln | 2001 | PT, wöchentlich |
| | SAT.1 | Die Stunde der Wahrheit | München | 2001 | PT, wöchentlich |
| | RTL II | Crazy | München | 2001 | PT, wöchentlich |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 2000 |
  |
| | RTL | RTL Spendenmarathon | Köln | 1997 - 2000 | jährlich |
| | RTL | Familien Duell | Köln | 1995 - 2003 | werktäglich, über 2.200 Episoden |
| | RTL | Millionär gesucht! - Die SKL-Show | München | 1998 - 2002 | PT samstags live |
| | Pro7 | 48 Stunden Angst | RO, F, I | 2000 - 2001 | Nachtsendung |
| | RTL | Einundzwanzig | Köln | 2000 - 2001 | PT |
| | RTL | Disney Club | München | 2000 - 2002 | Kindersendung, über 50 Episoden |
| | TV3 (Schweiz) | Wer wird Millionär | Zürich | 2000 - 2001 | PT werktäglich, 100 Episodem |
| | ZDF | Jede Sekunde zählt | München | 2000 - 2001 | PT, werktäglich |
| | SAT.1 | Jeder gegen Jeden | Berlin | 2000 - 2001 | PT, werktäglich |
| | ZDF | Cash | Köln | 2000 - 2001 | PT, wöchentlich, 46 Episoden |
| | ZDF | Gottschalks TV Welt | Frankfurt | 2000 | PT, mehrmals jährlich |
| | TV3 (Schweiz) | Champions | Zürich | 1999 - 2000 | PT, werktäglich |
| | RTL II | Drück Dein Glück | Köln | 1999 - 2000 | PT, werktäglich |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 1999 |
  |
| | RTL | RTL Spendenmarathon | Köln | 1997 - 2000 | jährlich |
| | RTL | Familien Duell | Köln | 1995 - 2003 | werktäglich, über 2.200 Episoden |
| | RTL | Millionär gesucht! - Die SKL-Show | München | 1998 - 2002 | PT samstags live |
| | TV3 (Schweiz) | Champions | Zürich | 1999 - 2000 | PT, werktäglich |
| | ZDF | Aktenzeichen XY ungelöst | München | 1999 | PT |
| | ZDF | Kein Geld der Welt | München | 1998 - 1999 | PT live |
| | SF | Blockbusters | Zürich | 1997 - 1999 | werktäglich, über 500 Episoden |
| | RTL II | Drück Dein Glück | Köln | 1999 - 2000 | PT, werktäglich |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 1998 |
  |
| | RTL | RTL Spendenmarathon | Köln | 1997 - 2000 | jährlich |
| | RTL | Familien Duell | Köln | 1995 - 2003 | werktäglich, über 2.200 Episoden |
| | RTL | Millionär gesucht! - Die SKL-Show | München | 1998 - 2002 | PT samstags live |
| | ZDF | Kein Geld der Welt | München | 1998 - 1999 | PT live |
| | Ce.Bit 1998 | Informix | Hannover | 1998 | Messe-Event, über 100 mal |
| | SF | Blockbusters | Zürich | 1997 - 1999 | werktäglich, über 500 Episoden |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 1997 |
  |
| | RTL | Familien Duell | Köln | 1995 - 2003 | werktäglich, über 2.200 Episoden |
| | RTL | RTL Spendenmarathon | Köln | 1997 - 2000 | jährlich |
| | SF | Blockbusters | Zürich | 1997 - 1999 | werktäglich, über 500 Episoden |
| | RTL | Der Preis ist heiss | Köln | 1989 - 1997 | werktäglich, fast 1.750 Episoden |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 1996 |
  |
| | RTL | Familien Duell | Köln | 1995 - 2003 | werktäglich, über 2.200 Episoden |
| | SAT.1 | Pack die Zahnbürste ein | Köln | 1996 | PT samstags live |
| | SAT.1 | XX0, FRitz & Co | München | 1996 | PT samstags |
| | SAT.1 | Superhirn | München | 1996 | PT samstags |
| | RTL | Der Preis ist heiss | Köln | 1989 - 1997 | werktäglich, fast 1.750 Episoden |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 1995 |
  |
| | RTL | Familien Duell | Köln | 1995 - 2003 | werktäglich, über 2.200 Episoden |
| | ZDF | X-Base | München | 1994 - 1995 | werktäglich live, über 100 Episoden |
| | RTL | Der Preis ist heiss | Köln | 1989 - 1997 | werktäglich, fast 1.750 Episoden |
| | SAT.1 | Riskier was | Dortmund | 1994 - 1995 | PT wöchentlich |
| |
  |
 |
Spieletechnik und Systemoperating im Studio 1989 - 1994 |
  |
| | ZDF | X-Base | München | 1994 - 1995 | werktäglich live, über 100 Episoden |
| | SAT.1 | Riskier was | Dortmund | 1994 - 1995 | PT wöchentlich |
| | VOX | Trivial Pursuit | Köln, München | 1993 - 1994 | PT wöchentlich |
| | SAT.1 | Cluedo | München | 1993 - 1994 | PT wöchentlich |
| | ZDF | Deutschland lacht | München | 1992 | PT wöchentlich |
| | SAT.1 | Zeitreise | München | 1990 | PT wöchentlich |
| | RTL | Der Preis ist heiss | München | 1989 - 1997 | werktäglich, fast 1.900 Episoden |
| |
  |
| |
Studioselbstfahrersystem moderatorgesteuert: SMS, MMS, Kamera, Zuspieler, Contentmanagement und Server |
  |
| | 9 Live | Neue Liebe, Neues Glück | München | 2003 - 2004 | täglich 6 Stunden live |
| | The Voice | Diverse Sendungen | London | 2005 - 2006 | täglich live |
| |
  |
| |
Live Call-In-Sendungen. Selbstfahrersystem mit Studiopersonal und Remotewartung im Zeitraum 2004 - 2008 |
  |
| | Comedy Central - VIVA - Nick | Money Express | München | | täglich live |
| | Nick | Quiz Zone | München | | täglich live |
| | 3+ und VIVA [Schweiz] | Swiss Quiz 2 Night | Zürich | | täglich live |
| | StarTV, U1 und 3+ [Schweiz] | Swiss Quiz | Zürich | | täglich live |
| | Vivaplus | Quiz Tagschicht | München | | täglich live |
| | ATV | Anrufen und Gewinnen | Wien | | täglich live |
| | Star TV | Starquiz | Zürich | | täglich live |
| | Viva Schweiz | Web, Wap, Telefon | Zürich | | täglich live |
| | SAT.1 Schweiz | Swiss Quiz | Zürich | | täglich live |
| | Vivaplus | Quiz Nachtschicht | München | | täglich live |
| | U1 [ Schweiz ] | Erotik Quiz | U1 | Zürich | | täglich live |
| | Star TV [ Schweiz ] | Starquiz Nacht | Zürich | | täglich live |
| | Star TV [ Schweiz ] | Starquiz Tag | Zürich | | täglich live |
| | Viva [ Schweiz ] | Web, Wap, Telefon | Zürich | | täglich live |
| | SAT.1 [ Schweiz ] | Swiss Quiz | Zürich | | täglich live |
| | Vivaplus | Quiz Tagschicht | München | | täglich live |
| | Vivaplus | Quiz Nachtschicht | München | | täglich live |
| | 9Live | Neue Liebe, Neues Glück | München | | täglich live |
  |